应用说明:应用于PC、PC/ABS、PC/ABS、PC+GF 、PC/PBT、PC/PET体系
添加量:1-5% 见下方详情
包 装:20kg/袋
关键词:硅丙类增韧剂,PC增韧剂
|
BLANK
|
|
|
PC1: 111BR | 78.5 | 73.5 | 73.5 |
PC2: 1250WP | 20 | 20 | 20 |
KINGFOX USI-3305 |
5 | ||
国外竞品A | 5 | ||
黑色母及其他 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
物性表征 | |||
融指(g/10min) | 9.1 | 12.1 | 10.8 |
冲击美标(J/m) | 767 | 629 | 618 |
冲击国标(KJ/M2) | 76 | 61.7 | 62.6 |
拉伸强度(MP) | 64 | 67.8 | 68.8 |
断裂伸长率(%) | 126 | 151 | 148 |
弯曲强度(Mpa) | 79.2 | 79.1 | |
弯曲模量(Mpa) | 1999 | 1992 | |
着色性 | |||
L | 32.34 | 34.29 | 39.1 |
A | 0.61 | 0.09 | -0.56 |
B | -1.4 | -1.22 | 1.92 |
Type |
USI-3305 |
国外竞品 |
PC1:111BR | 74.3 | 74.3 |
PC2:1250WP | 10 | 10 |
ABS:757 | 10 | 10 |
KINGFOX USI-3305 |
5 | |
国外竞品A | 5 | |
磷酸酯FR | 12 | 12 |
|
0.5 | 0.5 |
分散剂 | 0.2 | 0.2 |
阻燃表征 | ||
UL94(1.6mm,48H) |